Igen i år vil “Ørneborgen” være med til at støtte op om Herlev Eagles i deres bestræbelser på succes i Metalligaen. Det koster som de andre år DKK. 500,- for et skilt i hallen.
Og støtten er uundværlig og yderst værdsat så skynd jer at gentegne jeres nummer fra sidste sæson eller find et nyt nummer som endnu ikke er taget.
Der vil som foregående år være præmie til et heldigt nummer til hver hjemmekamp i grundspillet. Alle vindere vil blive kontaktet hvis ikke man er i hallen på dagen.
Tjek hjemmesiden for at finde dit nummer eller et nyt
I kan gentegne eller få et nyt nummer ved at overføre på Mobilepay 15238 (Ørneborgen)
Husk at skrive jeres nummer# og navn ved overførsel
Vi opdaterer både tavlen i hallen samt hjemmesiden løbende (13/10-2024)
Nr | # & Navn | ||
1 | #1 - El Sikring ApS | ||
2 | #2 - B.C. + M.C. | ||
3 | #3 - Leif | ||
4 | #4 - Familien MP | ||
5 | #5 - Finn Jensen | ||
6 | #6 - Tændrør | ||
7 | #7 - Tons | ||
8 | #8 - Kim Staal | ||
9 | #9 - Nohr & Bjørk | ||
10 | #10 - Schalde | ||
11 | #11 - Jesper T | ||
12 | #12 - Mads Hjelmsø | ||
13 | #13 - MJA Vorbo | ||
14 | #14 - Ekberg | ||
15 | #15 - Lucas Gonzalez Andreasen | ||
16 | #16 - Alexander Bilsted | ||
17 | #17 - Christiansen & Jørgensen | ||
18 | #18 - Thor & Storm | ||
19 | #19 - Mys & Jones | ||
20 | #20 - "Doc" | ||
21 | #21 - Steffen Glaas | ||
22 | #22 - David & Kevin | ||
23 | #23 - | ||
24 | #24 - Flindt | ||
25 | #25 - Escobar | ||
26 | #26 - Fam. Ryel | ||
27 | #27 - Steen Elhede | ||
28 | #28 - | ||
29 | #29 - Honner | ||
30 | #30 - Brandmanden | ||
31 | #31 - Fam. Nyholt | ||
32 | #32 - Fam. Bilsted | ||
33 | #33 - Carsten Esmark. Drivkraftkbh.dk | ||
34 | #34 - | ||
35 | #35 - | ||
36 | #36 - Overgaard Drengene | ||
37 | #37 - Lyserød | ||
38 | #38 - | ||
39 |
#39 - |
||
40 | #40 - Fam. Ravn-Olsen | ||
41 | #41 - Hellemann | ||
42 | #42 - Nabosans | ||
43 | #43 - Dappa & Nappa | ||
44 | #44 - | ||
45 | #45 - | ||
46 | #46 - Wisby | ||
47 | #47 - | ||
48 | #48 - MVB | ||
49 | #49 - Inge Wiinblad | ||
50 | #50 - Wiinblad Foto tlf. 2445 0777 | ||
51 | #51 - Krelle | ||
52 | #52 - B52 Pedersen | ||
53 | #53 - | ||
54 | #54 - Jones | ||
55 | #55 - Valde | ||
56 | #56 - Siesing / Larsen | ||
57 | #57 - | ||
58 | #58 - AVB | ||
59 | #59 - Sus | ||
60 | #60 - Caroline T | ||
61 | #61 - Victoria T | ||
62 | #62 - Pep | ||
63 | #63 - Fnug | ||
64 | #64 - Kim Charlé Christensen | ||
65 | #65 - Moris | ||
66 | #66 - Øster | ||
67 | #67 - | ||
68 | #68 - DALHUS | ||
69 | #69 - Vahlun & Dyrner | ||
70 | #70 - Michael Sørensen | ||
71 | #71 - Heidi Sørensen | ||
72 | #72 - AC | ||
73 | #73 - | ||
74 | #74 - C. Mouritsen | ||
75 | #75 - Søren R. Larsen | ||
76 | #76 - Sørensen | ||
77 | #77 - Billing - Barbin | ||
78 | #78 - | ||
79 | #79 - Holm og Christensen | ||
80 | #80 - | ||
81 | #81 - Carsten Bjerregaard | ||
82 | #82 - PBH Service | ||
83 | #83 - | ||
84 | #84 - Gonzo | ||
85 | #85 - Fam. Ringvei | ||
86 | #86 - Fam Aalborg | ||
87 | #87 - | ||
88 | #88 - Kiilerich | ||
89 | #89 - Young Boys | ||
90 | #90 - Saabye | ||
91 | #91 - Ariel | ||
92 | #92 - Surfer | ||
93 | #93 - Lindskov | ||
94 | #94 - Heinrich og Mia | ||
95 | #95 - Matthias Asperup | ||
96 | #96 - Frølund / Hansen | ||
97 | #97 - | ||
98 | #98 - Hot Ladies | ||
99 | #99 - Jazzbar | ||
100 | #100 - Fam. Handberg | ||
101 | #101 - Alice & Mads | ||
102 | #102 - | ||
103 | #103 - | ||
104 | #104 - | ||
105 | #105 - | ||
106 | #106 - Fam. Kjeldsen | ||
107 | #107 - Vilstrup | ||
108 | #108 - | ||
109 | #109 - Lille S | ||
110 | #110 - Peter Bang | ||
111 | #111 - Mads & Alice | ||
112 | #112 - | ||
113 | #113 - Kelvin RC | ||
114 | #114 - | ||
115 | #115 - Familien Engstrup | ||
116 | #116 - Simon Tilde Jacob Ronja | ||
117 | #117 - Fam. Carlsson Sylvest | ||
118 | #118 - | ||
119 | #119 - Maj-Brit Amundsen | ||
120 | #120 - Michele & Maiken Amundsen | ||
121 | #121- | ||
122 | #122 - | ||
123 | #123 - | ||
124 | #124 - William Flindt | ||
128 | #127 - Bubbi | ||
128 | #128 - Skumfidus | ||
138 | #138 - Berger | ||
149 | #149 - Silverback Sportsgym & Fysioterapi | ||
317 | #317 - | ||
665 | #665 - Satans Nabo | ||
666 | #666 - Anders Hartzberg | ||
1209 | #1209 - S.A.L.T. Agenterne | ||
1337 | #1337 - | ||
1993 | #1993 - Herlev IsGolf | ||
Herlev Eagles takker for jeres støtte