Træningskampe 2023-2024:
Dato | Ugedag | Tidspunkt | Hjemme | Ude | Resultater |
11-08-2023 | Fredag | 19.00 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | 4-5 |
18-08-2023 | Fredag | 19.00 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | 4-3 |
25-08-2023 | Fredag | 18.00 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | 0-2 |
26-08-2023 | Lørdag | 15.00 | Herlev Eagles | Södertälje | 0-4 |
Metalligaen 2023-2024:
Dato | Ugedag | Tidspunkt | Hjemme | Ude | Resultater |
01-09-2023 | Fredag | Kl. 18.00 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | 3-5 |
05-09-2023 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | 8-0 |
08-09-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | 5-3 |
10-09-2023 | Søndag | Kl. 15.00 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | 3-2 (OT) |
15-09-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | Rungsted Seier Capital | Herlev Eagles | 6-3 |
20-09-2023 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | SønderjyskE Ishockey | 6-3 |
22-09-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | Frederikshavn White Hawks | Herlev Eagles | 3-4 |
29-09-2023 | Fredag | Kl. 19.30 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | |
02-10-2023 | Mandag | Kl. 19.00 | SønderjyskE Ishockey | Herlev Eagles | |
06-10-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | |
11-10-2023 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | |
13-10-2023 | Fredag | Kl. 19.30 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | |
20-10-2023 | Fredag | Kl. 19.30 | Herlev Eagles | Rungsted Seier Capital | |
24-10-2023 | Tirsdag | Kl. 19.30 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | |
27-10-2023 | Fredag | Kl. 19.30 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | |
29-10-2023 | Søndag | Kl. 16.00 | Herlev Eagles | Frederikshavn White Hawks | |
31-10-2023 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Frederikshavn White Hawks | Herlev Eagles | |
05-11-2023 | Søndag | Kl. 15.00 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | |
15-11-2023 | Onsdag | Kl. 19.30 | Herlev Eagles | SønderjyskE Ishockey | |
17-11-2023 | Fredag | Kl. 19.30 | Rungsted Seier Capital | Herlev Eagles | |
22-11-2023 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | |
24-11-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | |
28-11-2023 | Tirsdag | Kl. 19.30 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | |
01-12-2023 | Fredag | Kl. 19.30 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | |
03-12-2023 | Søndag | Kl. 15.00 | SønderjyskE Ishockey | Herlev Eagles | |
06-12-2023 | Onsdag | Kl. 19.30 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | |
08-12-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Rungsted Seier Capital | |
15-12-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | |
20-12-2023 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Frederikshavn White Hawks | |
22-12-2023 | Fredag | Kl. 19.30 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | |
27-12-2023 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | |
30-12-2023 | Lørdag | Kl. 19.30 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | |
05-01-2024 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | |
10-01-2024 | Onsdag | Kl. 19.00 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | |
14-01-2024 | Søndag | Kl. 15.00 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | |
16-01-2024 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | SønderjyskE Ishockey | |
24-01-2024 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | |
26-01-2024 | Fredag | Kl. 19.00 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | |
28-01-2024 | Søndag | Kl. 16.00 | Frederikshavn White Hawks | Herlev Eagles | |
02-02-2024 | Fredag | Kl. 19.30 | Rungsted Seier Capital | Herlev Eagles | |
16-02-2024 | Fredag | Kl. 19.30 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | |
18-02-2024 | Søndag | Kl. 17.00 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | |
21-02-2024 | Onsdag | Kl. 19.30 | SønderjyskE Ishockey | Herlev Eagles | |
23-02-2024 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Rungsted Seier Capital | |
27-02-2024 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | |
01-03-2024 | Fredag | Kl. 19.30 | Herlev Eagles | Frederikshavn White Hawks | |
03-03-2024 | Søndag | Kl. 15.00 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | |
05-03-2024 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | |
Link til metalligaen:
Ice Hockey Statistics | DENMARK | By Solutionmakers (sportsadmin.dk)