Træningskampe:
Dato | Ugedag | Tidspunkt | Hjemme | Ude | Resultater |
19-08-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | |
24-08-2022 | Onsdag | Kl. 18.15 | Herlev Eagles | Malmø J20 | |
26-08-2022 | Fredag | Kl. 17.15 | Herlev Eagles | Tingsryds AIF | |
27-08-2022 | Lørdag | Kl. 13.15 | Herlev Eagles | Halmstad Hammers | |
30-08-2022 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Halmstad Hammers | Herlev Eagles |
Metalligaen 2022-2023:
Dato | Ugedag | Tidspunkt | Hjemme | Ude | Resultater |
02-09-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Frederikshavn White Hawks | Herlev Eagles | |
09-09-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | |
11-09-2022 | Søndag | Kl. 20.00 | Herlev Eagles | Rungsted Seier Capital | |
16-09-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | |
18-09-2022 | Søndag | Kl. 15.00 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | |
23-09-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | |
27-09-2022 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | SønderjyskE Ishockey | |
30-09-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | |
05-10-2022 | Onsdag | Kl. 19.00 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | |
10-10-2022 | Mandag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | |
14-10-2022 | Fredag | Kl. 20.00 | Rungsted Seier Capital | Herlev Eagles | |
19-10-2022 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | |
21-10-2022 | Fredag | Kl. 20.00 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | |
23-10-2022 | Søndag | Kl. 17.30 | Herlev Eagles | Frederikshavn White Hawks | |
28-10-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | |
29-10-2022 | Lørdag | Kl. 17.00 | SønderjyskE Ishockey | Herlev Eagles | |
01-11-2022 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | SønderjyskE Ishockey | |
04-11-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Frederikshavn White Hawks | Herlev Eagles | |
07-11-2022 | Mandag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | |
23-11-2022 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | |
25-11-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | |
27-11-2022 | Søndag | Kl. 17.00 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | |
02-12-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Rungsted Seier Capital | |
06-12-2022 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | |
09-12-2022 | Fredag | Kl. 20.00 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | |
11-12-2022 | Søndag | Kl. 15.00 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | |
20-12-2022 | Tirsdag | Kl. 20.00 | SønderjyskE Ishockey | Herlev Eagles | |
27-12-2022 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | |
29-12-2022 | Torsdag | Kl. 20.00 | Herlev Eagles | Rungsted Seier Capital | |
30-12-2022 | Fredag | Kl. 20.00 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | |
04-01-2023 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Frederikshavn White Hawks | |
06-01-2023 | Fredag | Kl. 20.00 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | |
09-01-2023 | Mandag | Kl. 19.00 | Frederikshavn White Hawks | Herlev Eagles | |
13-01-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | |
19-01-2023 | Torsdag | Kl. 19.00 | Rungsted Seier Capital | Herlev Eagles | |
20-01-2023 | Fredag | Kl. 20.00 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | |
27-01-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | |
29-01-2023 | Søndag | Kl. 20.00 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | |
01-02-2023 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | |
03-02-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | SønderjyskE Ishockey | Herlev Eagles | |
05-02-2023 | Søndag | Kl. 17.00 | Herlev Eagles | SønderjyskE Ishockey | |
14-02-2023 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | |
24-02-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | |
26-02-2023 | Søndag | Kl. 15.00 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | |
01-03-2023 | Onsdag | Kl. 20.00 | Rungsted Seier Capital | Herlev Eagles | |
03-03-2023 | Fredag | Kl. 20.00 | Herlev Eagles | Frederikshavn White Hawks | |
05-03-2023 | Søndag | Kl. 17.00 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | |
07-03-2023 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | |
Link til metalligaen: