Træningskampe:
Dato | Ugedag | Tidspunkt | Hjemme | Ude | Resultater |
19-08-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | 3-4 |
24-08-2022 | Onsdag | Kl. 18.00 | Herlev Eagles | Malmø J20 | 5-4 |
26-08-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Tingsryds AIF | 0-3 |
27-08-2022 | Lørdag | Kl. 15.00 | Herlev Eagles | Halmstad Hammers | 1-3 |
30-08-2022 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Halmstad Hammers | Herlev Eagles | 3-4 |
Metalligaen 2022-2023:
Dato | Ugedag | Tidspunkt | Hjemme | Ude | Resultater |
02-09-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Frederikshavn White Hawks | Herlev Eagles | 2-1 |
09-09-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | 2-3 (OT) |
11-09-2022 | Søndag | Kl. 17.00 | Herlev Eagles | Rungsted Seier Capital | 4-3 (OT) |
16-09-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | 6-3 |
18-09-2022 | Søndag | Kl. 15.00 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | 2-1 (OT) |
23-09-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | 6-2 |
27-09-2022 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | SønderjyskE Ishockey | 6-3 |
30-09-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | 2-3 |
05-10-2022 | Onsdag | Kl. 19.00 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | 3-5 |
10-10-2022 | Mandag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | 1-4 |
14-10-2022 | Fredag | Kl. 20.00 | Rungsted Seier Capital | Herlev Eagles | 2-4 |
19-10-2022 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | 6-1 |
21-10-2022 | Fredag | Kl. 20.00 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | 4-2 |
23-10-2022 | Søndag | Kl. 17.30 | Herlev Eagles | Frederikshavn White Hawks | 2-3 |
28-10-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | 3-4 |
29-10-2022 | Lørdag | Kl. 17.00 | SønderjyskE Ishockey | Herlev Eagles | 6-2 |
01-11-2022 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | SønderjyskE Ishockey | 1-7 |
04-11-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Frederikshavn White Hawks | Herlev Eagles | 4-3 (OT) |
07-11-2022 | Mandag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | 4-3 |
22-11-2022 | Tirsdag | Kl. 18.00 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | 4-1 |
25-11-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | 6-1 |
27-11-2022 | Søndag | Kl. 17.00 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | 7-2 |
02-12-2022 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Rungsted Seier Capital | 0-2 |
06-12-2022 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | 4-3 (OT) |
09-12-2022 | Fredag | Kl. 20.00 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | 4-5 (OT) |
11-12-2022 | Søndag | Kl. 15.00 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | 0-1 |
20-12-2022 | Tirsdag | Kl. 20.00 | SønderjyskE Ishockey | Herlev Eagles | 0-1 |
27-12-2022 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | 5-4 |
29-12-2022 | Torsdag | Kl. 20.00 | Herlev Eagles | Rungsted Seier Capital | 3-2 (OT) |
30-12-2022 | Fredag | Kl. 20.00 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | 1-0 |
04-01-2023 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Frederikshavn White Hawks | 4-1 |
06-01-2023 | Fredag | Kl. 20.00 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | 2-7 |
09-01-2023 | Mandag | Kl. 19.00 | Frederikshavn White Hawks | Herlev Eagles | 2-4 |
13-01-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | 0-3 |
17-01-2023 | Tirsdag | Kl. 19.30 | Rungsted Seier Capital | Herlev Eagles | 1-3 |
20-01-2023 | Fredag | Kl. 20.00 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | 2-1 (OT) |
27-01-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | Rødovre Mighty Bulls | Herlev Eagles | 2-3 |
29-01-2023 | Søndag | Kl. 20.00 | Herning Blue Fox | Herlev Eagles | 3-1 |
01-02-2023 | Onsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | 2-3 |
03-02-2023 | Fredag | Kl. 19.00 | SønderjyskE Ishockey | Herlev Eagles | 3-4 |
05-02-2023 | Søndag | Kl. 17.00 | Herlev Eagles | SønderjyskE Ishockey | 4-1 |
14-02-2023 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | 1-2 (OT) |
24-02-2023 | Fredag | Kl. 19.30 | Herlev Eagles | Rødovre Mighty Bulls | 3-4 |
26-02-2023 | Søndag | Kl. 15.00 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | 3-4 |
01-03-2023 | Onsdag | Kl. 20.00 | Rungsted Seier Capital | Herlev Eagles | 0-2 |
03-03-2023 | Fredag | Kl. 20.00 | Herlev Eagles | Frederikshavn White Hawks | 3-4 |
05-03-2023 | Søndag | Kl. 17.00 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | 7-3 |
07-03-2023 | Tirsdag | Kl. 19.00 | Herlev Eagles | Herning Blue Fox | 6-5 |
Playoff 2023 | |||||
Kvartfinaler | |||||
10-03-2023 | Fredag | Kl. 20.00 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | 4-2 |
12-03-2023 | Søndag | kl. 17.30 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | 4-1 |
15-03-2023 | Onsdag | kl. 19.00 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | 3-4 |
17-03-2023 | Fredag | kl. 19.30 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | 6-3 |
19-03-2023 | Søndag | kl. 17.30 | Odense Bulldogs | Herlev Eagles | 4-2 |
21-03-2023 | Tirsdag | kl. 19.00 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | 4-3 |
Semifinaler | |||||
29-03-2023 | Onsdag | kl. 20.15 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | 4-2 |
31-03-2023 | Fredag | kl. 19.00 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | 1-3 |
03-04-2023 | Mandag | kl. 20.15 | Aalborg Pirates | Herlev Eagles | 3-2 |
05-04-2023 | Onsdag | kl. 19.00 | Herlev Eagles | Aalborg Pirates | 1-5 |
Bronzekampe | |||||
14-04-2023 | Fredag | kl. 19.30 | Herlev Eagles | Esbjerg Energy | 8-5 |
15-04-2023 | Lørdag | kl. 16.00 | Esbjerg Energy | Herlev Eagles | 2-3 |
Link til metalligaen: